政府CIOポータル:オープンデータ
政府CIOポータル:オープンデータ| No | 団体コード | 団体名 | URL1 | URL2 | URL3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010006 | 北海道 | URL1 | URL2 | |
| 2 | 020001 | 青森県 | URL1 | ||
| 3 | 030007 | 岩手県 | URL1 | ||
| 4 | 040002 | 宮城県 | URL1 | ||
| 5 | 050008 | 秋田県 | URL1 | ||
| 6 | 060003 | 山形県 | URL1 | ||
| 7 | 070009 | 福島県 | URL1 | ||
| 8 | 080004 | 茨城県 | URL1 | ||
| 9 | 090000 | 栃木県 | URL1 | ||
| 10 | 100005 | 群馬県 | URL1 | ||
| 11 | 110001 | 埼玉県 | URL1 | ||
| 12 | 120006 | 千葉県 | URL1 | ||
| 13 | 130001 | 東京都 | URL1 | URL2 | |
| 14 | 140007 | 神奈川県 | URL1 | ||
| 15 | 150002 | 新潟県 | URL1 | ||
| 16 | 160008 | 富山県 | URL1 | ||
| 17 | 170003 | 石川県 | URL1 | ||
| 18 | 180009 | 福井県 | URL1 | ||
| 19 | 190004 | 山梨県 | URL1 | ||
| 20 | 200000 | 長野県 | URL1 | ||
| 21 | 210005 | 岐阜県 | URL1 | ||
| 22 | 220001 | 静岡県 | URL1 | ||
| 23 | 230006 | 愛知県 | URL1 | URL2 | |
| 24 | 240001 | 三重県 | URL1 | ||
| 25 | 250007 | 滋賀県 | URL1 | ||
| 26 | 260002 | 京都府 | URL1 | ||
| 27 | 270008 | 大阪府 | URL1 | ||
| 28 | 280003 | 兵庫県 | URL1 | ||
| 29 | 290009 | 奈良県 | URL1 | ||
| 30 | 300004 | 和歌山県 | URL1 | ||
| 31 | 310000 | 鳥取県 | URL1 | ||
| 32 | 320005 | 島根県 | URL1 | ||
| 33 | 330001 | 岡山県 | URL1 | ||
| 34 | 340006 | 広島県 | URL1 | ||
| 35 | 350001 | 山口県 | URL1 | ||
| 36 | 360007 | 徳島県 | URL1 | ||
| 37 | 370002 | 香川県 | URL1 | ||
| 38 | 380008 | 愛媛県 | URL1 | ||
| 39 | 390003 | 高知県 | URL1 | ||
| 40 | 400009 | 福岡県 | URL1 | ||
| 41 | 410004 | 佐賀県 | URL1 | ||
| 42 | 420000 | 長崎県 | URL1 | ||
| 43 | 430005 | 熊本県 | URL1 | ||
| 44 | 440001 | 大分県 | URL1 | ||
| 45 | 450006 | 宮崎県 | URL1 | ||
| 46 | 460001 | 鹿児島県 | URL1 | ||
| 47 | 470007 | 沖縄県 | URL1 | ||
| 48 | 011002 | 北海道札幌市 | URL1 | URL2 | |
| 49 | 012025 | 北海道函館市 | URL1 | ||
| 50 | 012033 | 北海道小樽市 | URL1 | ||
| 51 | 012041 | 北海道旭川市 | URL1 | ||
| 52 | 012050 | 北海道室蘭市 | URL1 | URL2 | |
| 53 | 012076 | 北海道帯広市 | URL1 | ||
| 54 | 012106 | 北海道岩見沢市 | URL1 | URL2 | |
| 55 | 012114 | 北海道網走市 | URL1 | ||
| 56 | 012131 | 北海道苫小牧市 | URL1 | URL2 | |
| 57 | 012220 | 北海道三笠市 | URL1 | URL2 | |
| 58 | 012238 | 北海道根室市 | URL1 | ||
| 59 | 012246 | 北海道千歳市 | URL1 | URL2 | |
| 60 | 012254 | 北海道滝川市 | URL1 | URL2 | |
| 61 | 012262 | 北海道砂川市 | URL1 | URL2 | |
| 62 | 012289 | 北海道深川市 | URL1 | URL2 | |
| 63 | 012297 | 北海道富良野市 | URL1 | URL2 | |
| 64 | 012301 | 北海道登別市 | URL1 | URL2 | |
| 65 | 012360 | 北海道北斗市 | URL1 | URL2 | |
| 66 | 013048 | 北海道新篠津村 | URL1 | URL2 | |
| 67 | 013331 | 北海道知内町 | URL1 | ||
| 68 | 013455 | 北海道森町 | URL1 | URL2 | |
| 69 | 013463 | 北海道八雲町 | URL1 | ||
| 70 | 013676 | 北海道奥尻町 | URL1 | ||
| 71 | 013714 | 北海道せたな町 | URL1 | ||
| 72 | 013919 | 北海道島牧村 | URL1 | URL2 | |
| 73 | 013951 | 北海道ニセコ町 | URL1 | URL2 | |
| 74 | 013986 | 北海道喜茂別町 | URL1 | ||
| 75 | 014001 | 北海道倶知安町 | URL1 | URL2 | |
| 76 | 014028 | 北海道岩内町 | URL1 | URL2 | |
| 77 | 014052 | 北海道積丹町 | URL1 | URL2 | |
| 78 | 014061 | 北海道古平町 | URL1 | URL2 | |
| 79 | 014257 | 北海道上砂川町 | URL1 | ||
| 80 | 014281 | 北海道長沼町 | URL1 | ||
| 81 | 014389 | 北海道沼田町 | URL1 | URL2 | |
| 82 | 014605 | 北海道上富良野町 | URL1 | URL2 | |
| 83 | 014630 | 北海道占冠村 | URL1 | URL2 | |
| 84 | 014818 | 北海道増毛町 | URL1 | URL2 | |
| 85 | 014826 | 北海道小平町 | URL1 | URL2 | |
| 86 | 015130 | 北海道中頓別町 | URL1 | ||
| 87 | 015164 | 北海道豊富町 | URL1 | ||
| 88 | 015172 | 北海道礼文町 | URL1 | URL2 | |
| 89 | 015199 | 北海道利尻富士町 | URL1 | URL2 | |
| 90 | 015202 | 北海道幌延町 | URL1 | URL2 | |
| 91 | 015865 | 北海道むかわ町 | URL1 | URL2 | |
| 92 | 016021 | 北海道平取町 | URL1 | ||
| 93 | 016047 | 北海道新冠町 | URL1 | URL2 | |
| 94 | 016080 | 北海道様似町 | URL1 | URL2 | |
| 95 | 016314 | 北海道音更町 | URL1 | URL2 | |
| 96 | 016331 | 北海道上士幌町 | URL1 | URL2 | |
| 97 | 016349 | 北海道鹿追町 | URL1 | URL2 | |
| 98 | 016357 | 北海道新得町 | URL1 | URL2 | |
| 99 | 016381 | 北海道中札内村 | URL1 | URL2 | |
| 100 | 016390 | 北海道更別村 | URL1 | URL2 | |
| 101 | 016446 | 北海道池田町 | URL1 | URL2 | |
| 102 | 016471 | 北海道足寄町 | URL1 | URL2 | |
| 103 | 016616 | 北海道釧路町 | URL1 | ||
| 104 | 016624 | 北海道厚岸町 | URL1 | ||
| 105 | 016632 | 北海道浜中町 | URL1 | ||
| 106 | 016675 | 北海道鶴居村 | URL1 | ||
| 107 | 016918 | 北海道別海町 | URL1 | URL2 | |
| 108 | 016934 | 北海道標津町 | URL1 | URL2 | |
| 109 | 022012 | 青森県青森市 | URL1 | ||
| 110 | 022021 | 青森県弘前市 | URL1 | ||
| 111 | 022039 | 青森県八戸市 | URL1 | ||
| 112 | 022047 | 青森県黒石市 | URL1 | URL2 | |
| 113 | 022055 | 青森県五所川原市 | URL1 | URL2 | |
| 114 | 022063 | 青森県十和田市 | URL1 | ||
| 115 | 022071 | 青森県三沢市 | URL1 | URL2 | |
| 116 | 022080 | 青森県むつ市 | URL1 | URL2 | |
| 117 | 022098 | 青森県つがる市 | URL1 | URL2 | |
| 118 | 022101 | 青森県平川市 | URL1 | URL2 | |
| 119 | 023019 | 青森県平内町 | URL1 | URL2 | |
| 120 | 023035 | 青森県今別町 | URL1 | URL2 | |
| 121 | 023043 | 青森県蓬田村 | URL1 | URL2 | |
| 122 | 023078 | 青森県外ヶ浜町 | URL1 | ||
| 123 | 023213 | 青森県鰺ヶ沢町 | URL1 | URL2 | |
| 124 | 023230 | 青森県深浦町 | URL1 | URL2 | |
| 125 | 023434 | 青森県西目屋村 | URL1 | URL2 | |
| 126 | 023612 | 青森県藤崎町 | URL1 | URL2 | |
| 127 | 023621 | 青森県大鰐町 | URL1 | URL2 | |
| 128 | 023671 | 青森県田舎館村 | URL1 | ||
| 129 | 023817 | 青森県板柳町 | URL1 | URL2 | |
| 130 | 023841 | 青森県鶴田町 | URL1 | URL2 | |
| 131 | 023876 | 青森県中泊町 | URL1 | URL2 | |
| 132 | 024015 | 青森県野辺地町 | URL1 | URL2 | |
| 133 | 024023 | 青森県七戸町 | URL1 | URL2 | |
| 134 | 024058 | 青森県六戸町 | URL1 | URL2 | |
| 135 | 024066 | 青森県横浜町 | URL1 | URL2 | |
| 136 | 024082 | 青森県東北町 | URL1 | URL2 | |
| 137 | 024112 | 青森県六ヶ所村 | URL1 | URL2 | |
| 138 | 024121 | 青森県おいらせ町 | URL1 | URL2 | |
| 139 | 024236 | 青森県大間町 | URL1 | URL2 | |
| 140 | 024244 | 青森県東通村 | URL1 | URL2 | |
| 141 | 024252 | 青森県風間浦村 | URL1 | URL2 | |
| 142 | 024261 | 青森県佐井村 | URL1 | URL2 | |
| 143 | 024414 | 青森県三戸町 | URL1 | URL2 | |
| 144 | 024422 | 青森県五戸町 | URL1 | URL2 | |
| 145 | 024431 | 青森県田子町 | URL1 | URL2 | |
| 146 | 024457 | 青森県南部町 | URL1 | URL2 | |
| 147 | 024465 | 青森県階上町 | URL1 | URL2 | |
| 148 | 024503 | 青森県新郷村 | URL1 | URL2 | |
| 149 | 032018 | 岩手県盛岡市 | URL1 | ||
| 150 | 032026 | 岩手県宮古市 | URL1 | ||
| 151 | 032069 | 岩手県北上市 | URL1 | ||
| 152 | 032085 | 岩手県遠野市 | URL1 | ||
| 153 | 032093 | 岩手県一関市 | URL1 | ||
| 154 | 032158 | 岩手県奥州市 | URL1 | ||
| 155 | 033022 | 岩手県葛巻町 | URL1 | ||
| 156 | 033812 | 岩手県金ケ崎町 | URL1 | ||
| 157 | 034029 | 岩手県平泉町 | URL1 | ||
| 158 | 034827 | 岩手県山田町 | URL1 | ||
| 159 | 034835 | 岩手県岩泉町 | URL1 | ||
| 160 | 035033 | 岩手県野田村 | URL1 | ||
| 161 | 041009 | 宮城県仙台市 | URL1 | ||
| 162 | 042021 | 宮城県石巻市 | URL1 | ||
| 163 | 042056 | 宮城県気仙沼市 | URL1 | ||
| 164 | 042072 | 宮城県名取市 | URL1 | URL2 | |
| 165 | 042111 | 宮城県岩沼市 | URL1 | ||
| 166 | 042129 | 宮城県登米市 | URL1 | ||
| 167 | 042137 | 宮城県栗原市 | URL1 | ||
| 168 | 042153 | 宮城県大崎市 | URL1 | ||
| 169 | 043231 | 宮城県柴田町 | URL1 | URL2 | |
| 170 | 043613 | 宮城県亘理町 | URL1 | ||
| 171 | 044211 | 宮城県大和町 | URL1 | ||
| 172 | 045012 | 宮城県涌谷町 | URL1 | ||
| 173 | 052019 | 秋田県秋田市 | URL1 | ||
| 174 | 052027 | 秋田県能代市 | URL1 | ||
| 175 | 052035 | 秋田県横手市 | URL1 | ||
| 176 | 052043 | 秋田県大館市 | URL1 | ||
| 177 | 052060 | 秋田県男鹿市 | URL1 | ||
| 178 | 052078 | 秋田県湯沢市 | URL1 | ||
| 179 | 052094 | 秋田県鹿角市 | URL1 | URL2 | |
| 180 | 052108 | 秋田県由利本荘市 | URL1 | ||
| 181 | 052141 | 秋田県にかほ市 | URL1 | ||
| 182 | 052159 | 秋田県仙北市 | URL1 | ||
| 183 | 062014 | 山形県山形市 | URL1 | ||
| 184 | 062022 | 山形県米沢市 | URL1 | ||
| 185 | 062049 | 山形県酒田市 | URL1 | ||
| 186 | 062073 | 山形県上山市 | URL1 | ||
| 187 | 062090 | 山形県長井市 | URL1 | ||
| 188 | 062103 | 山形県天童市 | URL1 | URL2 | |
| 189 | 062138 | 山形県南陽市 | URL1 | ||
| 190 | 063223 | 山形県西川町 | URL1 | ||
| 191 | 063631 | 山形県舟形町 | URL1 | ||
| 192 | 064262 | 山形県三川町 | URL1 | ||
| 193 | 064289 | 山形県庄内町 | URL1 | URL2 | |
| 194 | 072010 | 福島県福島市 | URL1 | ||
| 195 | 072028 | 福島県会津若松市 | URL1 | URL2 | URL3 |
| 196 | 072036 | 福島県郡山市 | URL1 | ||
| 197 | 072044 | 福島県いわき市 | URL1 | ||
| 198 | 072052 | 福島県白河市 | URL1 | ||
| 199 | 072079 | 福島県須賀川市 | URL1 | ||
| 200 | 072087 | 福島県喜多方市 | URL1 | ||
| 201 | 072095 | 福島県相馬市 | URL1 | ||
| 202 | 072109 | 福島県二本松市 | URL1 | ||
| 203 | 072117 | 福島県田村市 | URL1 | URL2 | |
| 204 | 072133 | 福島県伊達市 | URL1 | URL2 | |
| 205 | 072141 | 福島県本宮市 | URL1 | ||
| 206 | 073016 | 福島県桑折町 | URL1 | URL2 | |
| 207 | 073032 | 福島県国見町 | URL1 | ||
| 208 | 073083 | 福島県川俣町 | URL1 | ||
| 209 | 073229 | 福島県大玉村 | URL1 | URL2 | |
| 210 | 073423 | 福島県鏡石町 | URL1 | ||
| 211 | 073440 | 福島県天栄村 | URL1 | ||
| 212 | 073628 | 福島県下郷町 | URL1 | ||
| 213 | 073679 | 福島県只見町 | URL1 | ||
| 214 | 073687 | 福島県南会津町 | URL1 | ||
| 215 | 074021 | 福島県北塩原村 | URL1 | ||
| 216 | 074071 | 福島県磐梯町 | URL1 | ||
| 217 | 074080 | 福島県猪苗代町 | URL1 | ||
| 218 | 074217 | 福島県会津坂下町 | URL1 | ||
| 219 | 074225 | 福島県湯川村 | URL1 | ||
| 220 | 074233 | 福島県柳津町 | URL1 | ||
| 221 | 074454 | 福島県金山町 | URL1 | ||
| 222 | 074462 | 福島県昭和村 | URL1 | ||
| 223 | 074471 | 福島県会津美里町 | URL1 | ||
| 224 | 074616 | 福島県西郷村 | URL1 | ||
| 225 | 074641 | 福島県泉崎村 | URL1 | ||
| 226 | 074659 | 福島県中島村 | URL1 | ||
| 227 | 074667 | 福島県矢吹町 | URL1 | ||
| 228 | 074811 | 福島県棚倉町 | URL1 | ||
| 229 | 074829 | 福島県矢祭町 | URL1 | ||
| 230 | 074837 | 福島県塙町 | URL1 | ||
| 231 | 074845 | 福島県鮫川村 | URL1 | ||
| 232 | 075019 | 福島県石川町 | URL1 | ||
| 233 | 075027 | 福島県玉川村 | URL1 | ||
| 234 | 075035 | 福島県平田村 | URL1 | ||
| 235 | 075043 | 福島県浅川町 | URL1 | ||
| 236 | 075213 | 福島県三春町 | URL1 | ||
| 237 | 075221 | 福島県小野町 | URL1 | URL2 | |
| 238 | 075418 | 福島県広野町 | URL1 | ||
| 239 | 075426 | 福島県楢葉町 | URL1 | URL2 | |
| 240 | 075434 | 福島県富岡町 | URL1 | ||
| 241 | 075442 | 福島県川内村 | URL1 | ||
| 242 | 075451 | 福島県大熊町 | URL1 | ||
| 243 | 075469 | 福島県双葉町 | URL1 | ||
| 244 | 075477 | 福島県浪江町 | URL1 | URL2 | |
| 245 | 075485 | 福島県葛尾村 | URL1 | ||
| 246 | 082015 | 茨城県水戸市 | URL1 | ||
| 247 | 082023 | 茨城県日立市 | URL1 | ||
| 248 | 082040 | 茨城県古河市 | URL1 | ||
| 249 | 082058 | 茨城県石岡市 | URL1 | ||
| 250 | 082074 | 茨城県結城市 | URL1 | ||
| 251 | 082112 | 茨城県常総市 | URL1 | URL2 | |
| 252 | 082121 | 茨城県常陸太田市 | URL1 | ||
| 253 | 082147 | 茨城県高萩市 | URL1 | ||
| 254 | 082155 | 茨城県北茨城市 | URL1 | ||
| 255 | 082163 | 茨城県笠間市 | URL1 | URL2 | |
| 256 | 082201 | 茨城県つくば市 | URL1 | ||
| 257 | 082210 | 茨城県ひたちなか市 | URL1 | ||
| 258 | 082261 | 茨城県那珂市 | URL1 | URL2 | |
| 259 | 082279 | 茨城県筑西市 | URL1 | ||
| 260 | 082309 | 茨城県かすみがうら市 | URL1 | ||
| 261 | 082317 | 茨城県桜川市 | URL1 | URL2 | |
| 262 | 082325 | 茨城県神栖市 | URL1 | ||
| 263 | 082333 | 茨城県行方市 | URL1 | URL2 | |
| 264 | 082350 | 茨城県つくばみらい市 | URL1 | URL2 | |
| 265 | 082368 | 茨城県小美玉市 | URL1 | URL2 | |
| 266 | 083020 | 茨城県茨城町 | URL1 | URL2 | |
| 267 | 083097 | 茨城県大洗町 | URL1 | URL2 | |
| 268 | 083411 | 茨城県東海村 | URL1 | ||
| 269 | 083640 | 茨城県大子町 | URL1 | ||
| 270 | 084425 | 茨城県美浦村 | URL1 | URL2 | |
| 271 | 084433 | 茨城県阿見町 | URL1 | ||
| 272 | 085421 | 茨城県五霞町 | URL1 | ||
| 273 | 085464 | 茨城県境町 | URL1 | ||
| 274 | 085642 | 茨城県利根町 | URL1 | ||
| 275 | 092011 | 栃木県宇都宮市 | URL1 | ||
| 276 | 092029 | 栃木県足利市 | URL1 | ||
| 277 | 092037 | 栃木県栃木市 | URL1 | ||
| 278 | 092045 | 栃木県佐野市 | URL1 | ||
| 279 | 092053 | 栃木県鹿沼市 | URL1 | ||
| 280 | 092061 | 栃木県日光市 | URL1 | ||
| 281 | 092088 | 栃木県小山市 | URL1 | ||
| 282 | 092096 | 栃木県真岡市 | URL1 | ||
| 283 | 092100 | 栃木県大田原市 | URL1 | URL2 | |
| 284 | 092134 | 栃木県那須塩原市 | URL1 | URL2 | |
| 285 | 092142 | 栃木県さくら市 | URL1 | ||
| 286 | 092151 | 栃木県那須烏山市 | URL1 | ||
| 287 | 092169 | 栃木県下野市 | URL1 | ||
| 288 | 093017 | 栃木県上三川町 | URL1 | ||
| 289 | 093432 | 栃木県茂木町 | URL1 | ||
| 290 | 093611 | 栃木県壬生町 | URL1 | ||
| 291 | 093866 | 栃木県高根沢町 | URL1 | ||
| 292 | 094072 | 栃木県那須町 | URL1 | URL2 | |
| 293 | 094111 | 栃木県那珂川町 | URL1 | URL2 | |
| 294 | 102016 | 群馬県前橋市 | URL1 | ||
| 295 | 102024 | 群馬県高崎市 | URL1 | ||
| 296 | 102032 | 群馬県桐生市 | URL1 | ||
| 297 | 102041 | 群馬県伊勢崎市 | URL1 | ||
| 298 | 102059 | 群馬県太田市 | URL1 | ||
| 299 | 102083 | 群馬県渋川市 | URL1 | ||
| 300 | 102091 | 群馬県藤岡市 | URL1 | ||
| 301 | 102113 | 群馬県安中市 | URL1 | URL2 | |
| 302 | 103446 | 群馬県榛東村 | URL1 | ||
| 303 | 104213 | 群馬県中之条町 | URL1 | ||
| 304 | 104281 | 群馬県高山村 | URL1 | URL2 | |
| 305 | 111007 | 埼玉県さいたま市 | URL1 | ||
| 306 | 112011 | 埼玉県川越市 | URL1 | URL2 | |
| 307 | 112020 | 埼玉県熊谷市 | URL1 | URL2 | |
| 308 | 112038 | 埼玉県川口市 | URL1 | URL2 | |
| 309 | 112062 | 埼玉県行田市 | URL1 | URL2 | |
| 310 | 112071 | 埼玉県秩父市 | URL1 | URL2 | |
| 311 | 112089 | 埼玉県所沢市 | URL1 | URL2 | |
| 312 | 112097 | 埼玉県飯能市 | URL1 | URL2 | |
| 313 | 112119 | 埼玉県本庄市 | URL1 | URL2 | |
| 314 | 112127 | 埼玉県東松山市 | URL1 | URL2 | |
| 315 | 112143 | 埼玉県春日部市 | URL1 | URL2 | |
| 316 | 112151 | 埼玉県狭山市 | URL1 | URL2 | |
| 317 | 112160 | 埼玉県羽生市 | URL1 | URL2 | |
| 318 | 112178 | 埼玉県鴻巣市 | URL1 | ||
| 319 | 112186 | 埼玉県深谷市 | URL1 | URL2 | |
| 320 | 112194 | 埼玉県上尾市 | URL1 | URL2 | |
| 321 | 112216 | 埼玉県草加市 | URL1 | URL2 | |
| 322 | 112224 | 埼玉県越谷市 | URL1 | URL2 | |
| 323 | 112232 | 埼玉県蕨市 | URL1 | URL2 | |
| 324 | 112241 | 埼玉県戸田市 | URL1 | URL2 | |
| 325 | 112259 | 埼玉県入間市 | URL1 | URL2 | |
| 326 | 112275 | 埼玉県朝霞市 | URL1 | URL2 | |
| 327 | 112283 | 埼玉県志木市 | URL1 | URL2 | |
| 328 | 112291 | 埼玉県和光市 | URL1 | URL2 | |
| 329 | 112305 | 埼玉県新座市 | URL1 | URL2 | |
| 330 | 112313 | 埼玉県桶川市 | URL1 | URL2 | |
| 331 | 112321 | 埼玉県久喜市 | URL1 | URL2 | |
| 332 | 112330 | 埼玉県北本市 | URL1 | ||
| 333 | 112348 | 埼玉県八潮市 | URL1 | URL2 | |
| 334 | 112356 | 埼玉県富士見市 | URL1 | URL2 | |
| 335 | 112372 | 埼玉県三郷市 | URL1 | URL2 | |
| 336 | 112381 | 埼玉県蓮田市 | URL1 | URL2 | |
| 337 | 112399 | 埼玉県坂戸市 | URL1 | URL2 | |
| 338 | 112411 | 埼玉県鶴ヶ島市 | URL1 | URL2 | |
| 339 | 112429 | 埼玉県日高市 | URL1 | URL2 | |
| 340 | 112437 | 埼玉県吉川市 | URL1 | URL2 | |
| 341 | 112453 | 埼玉県ふじみ野市 | URL1 | ||
| 342 | 112461 | 埼玉県白岡市 | URL1 | URL2 | |
| 343 | 113018 | 埼玉県伊奈町 | URL1 | URL2 | |
| 344 | 113247 | 埼玉県三芳町 | URL1 | ||
| 345 | 113263 | 埼玉県毛呂山町 | URL1 | URL2 | |
| 346 | 113271 | 埼玉県越生町 | URL1 | URL2 | |
| 347 | 113417 | 埼玉県滑川町 | URL1 | URL2 | |
| 348 | 113425 | 埼玉県嵐山町 | URL1 | URL2 | |
| 349 | 113433 | 埼玉県小川町 | URL1 | URL2 | |
| 350 | 113476 | 埼玉県吉見町 | URL1 | URL2 | |
| 351 | 113484 | 埼玉県鳩山町 | URL1 | URL2 | |
| 352 | 113611 | 埼玉県横瀬町 | URL1 | URL2 | |
| 353 | 113697 | 埼玉県東秩父村 | URL1 | URL2 | |
| 354 | 113816 | 埼玉県美里町 | URL1 | ||
| 355 | 113832 | 埼玉県神川町 | URL1 | URL2 | |
| 356 | 113859 | 埼玉県上里町 | URL1 | URL2 | |
| 357 | 114081 | 埼玉県寄居町 | URL1 | URL2 | |
| 358 | 114642 | 埼玉県杉戸町 | URL1 | URL2 | |
| 359 | 121002 | 千葉県千葉市 | URL1 | ||
| 360 | 122033 | 千葉県市川市 | URL1 | ||
| 361 | 122041 | 千葉県船橋市 | URL1 | ||
| 362 | 122050 | 千葉県館山市 | URL1 | ||
| 363 | 122068 | 千葉県木更津市 | URL1 | URL2 | |
| 364 | 122076 | 千葉県松戸市 | URL1 | ||
| 365 | 122084 | 千葉県野田市 | URL1 | ||
| 366 | 122106 | 千葉県茂原市 | URL1 | URL2 | |
| 367 | 122114 | 千葉県成田市 | URL1 | ||
| 368 | 122122 | 千葉県佐倉市 | URL1 | ||
| 369 | 122157 | 千葉県旭市 | URL1 | ||
| 370 | 122165 | 千葉県習志野市 | URL1 | ||
| 371 | 122173 | 千葉県柏市 | URL1 | ||
| 372 | 122181 | 千葉県勝浦市 | URL1 | URL2 | |
| 373 | 122190 | 千葉県市原市 | URL1 | ||
| 374 | 122203 | 千葉県流山市 | URL1 | ||
| 375 | 122211 | 千葉県八千代市 | URL1 | ||
| 376 | 122220 | 千葉県我孫子市 | URL1 | ||
| 377 | 122238 | 千葉県鴨川市 | URL1 | ||
| 378 | 122254 | 千葉県君津市 | URL1 | ||
| 379 | 122262 | 千葉県富津市 | URL1 | URL2 | |
| 380 | 122271 | 千葉県浦安市 | URL1 | ||
| 381 | 122289 | 千葉県四街道市 | URL1 | ||
| 382 | 122297 | 千葉県袖ケ浦市 | URL1 | URL2 | |
| 383 | 122301 | 千葉県八街市 | URL1 | ||
| 384 | 122319 | 千葉県印西市 | URL1 | ||
| 385 | 122335 | 千葉県富里市 | URL1 | ||
| 386 | 122343 | 千葉県南房総市 | URL1 | ||
| 387 | 122351 | 千葉県匝瑳市 | URL1 | ||
| 388 | 122360 | 千葉県香取市 | URL1 | ||
| 389 | 122394 | 千葉県大網白里市 | URL1 | ||
| 390 | 123226 | 千葉県酒々井町 | URL1 | ||
| 391 | 123421 | 千葉県神崎町 | URL1 | ||
| 392 | 123471 | 千葉県多古町 | URL1 | ||
| 393 | 124095 | 千葉県芝山町 | URL1 | ||
| 394 | 124231 | 千葉県長生村 | URL1 | ||
| 395 | 124419 | 千葉県大多喜町 | URL1 | ||
| 396 | 131016 | 東京都千代田区 | URL1 | ||
| 397 | 131024 | 東京都中央区 | URL1 | ||
| 398 | 131032 | 東京都港区 | URL1 | ||
| 399 | 131041 | 東京都新宿区 | URL1 | ||
| 400 | 131059 | 東京都文京区 | URL1 | ||
| 401 | 131067 | 東京都台東区 | URL1 | ||
| 402 | 131075 | 東京都墨田区 | URL1 | ||
| 403 | 131083 | 東京都江東区 | URL1 | ||
| 404 | 131091 | 東京都品川区 | URL1 | ||
| 405 | 131105 | 東京都目黒区 | URL1 | ||
| 406 | 131113 | 東京都大田区 | URL1 | URL2 | |
| 407 | 131121 | 東京都世田谷区 | URL1 | ||
| 408 | 131130 | 東京都渋谷区 | URL1 | ||
| 409 | 131148 | 東京都中野区 | URL1 | URL2 | |
| 410 | 131156 | 東京都杉並区 | URL1 | URL2 | |
| 411 | 131164 | 東京都豊島区 | URL1 | ||
| 412 | 131172 | 東京都北区 | URL1 | URL2 | |
| 413 | 131199 | 東京都板橋区 | URL1 | ||
| 414 | 131202 | 東京都練馬区 | URL1 | ||
| 415 | 131211 | 東京都足立区 | URL1 | ||
| 416 | 131229 | 東京都葛飾区 | URL1 | URL2 | |
| 417 | 131237 | 東京都江戸川区 | URL1 | ||
| 418 | 132012 | 東京都八王子市 | URL1 | ||
| 419 | 132021 | 東京都立川市 | URL1 | ||
| 420 | 132039 | 東京都武蔵野市 | URL1 | ||
| 421 | 132047 | 東京都三鷹市 | URL1 | ||
| 422 | 132055 | 東京都青梅市 | URL1 | ||
| 423 | 132063 | 東京都府中市 | URL1 | ||
| 424 | 132071 | 東京都昭島市 | URL1 | ||
| 425 | 132080 | 東京都調布市 | URL1 | ||
| 426 | 132098 | 東京都町田市 | URL1 | URL2 | |
| 427 | 132101 | 東京都小金井市 | URL1 | URL2 | |
| 428 | 132110 | 東京都小平市 | URL1 | ||
| 429 | 132128 | 東京都日野市 | URL1 | ||
| 430 | 132136 | 東京都東村山市 | URL1 | ||
| 431 | 132144 | 東京都国分寺市 | URL1 | ||
| 432 | 132187 | 東京都福生市 | URL1 | ||
| 433 | 132195 | 東京都狛江市 | URL1 | URL2 | |
| 434 | 132209 | 東京都東大和市 | URL1 | ||
| 435 | 132217 | 東京都清瀬市 | URL1 | ||
| 436 | 132225 | 東京都東久留米市 | URL1 | ||
| 437 | 132233 | 東京都武蔵村山市 | URL1 | ||
| 438 | 132241 | 東京都多摩市 | URL1 | ||
| 439 | 132250 | 東京都稲城市 | URL1 | ||
| 440 | 132276 | 東京都羽村市 | URL1 | ||
| 441 | 132284 | 東京都あきる野市 | URL1 | URL2 | |
| 442 | 132292 | 東京都西東京市 | URL1 | URL2 | |
| 443 | 134015 | 東京都八丈町 | URL1 | ||
| 444 | 141003 | 神奈川県横浜市 | URL1 | URL2 | |
| 445 | 141305 | 神奈川県川崎市 | URL1 | ||
| 446 | 141500 | 神奈川県相模原市 | URL1 | URL2 | |
| 447 | 142018 | 神奈川県横須賀市 | URL1 | URL2 | |
| 448 | 142034 | 神奈川県平塚市 | URL1 | ||
| 449 | 142042 | 神奈川県鎌倉市 | URL1 | ||
| 450 | 142051 | 神奈川県藤沢市 | URL1 | ||
| 451 | 142069 | 神奈川県小田原市 | URL1 | ||
| 452 | 142077 | 神奈川県茅ヶ崎市 | URL1 | ||
| 453 | 142085 | 神奈川県逗子市 | URL1 | ||
| 454 | 142107 | 神奈川県三浦市 | URL1 | ||
| 455 | 142115 | 神奈川県秦野市 | URL1 | ||
| 456 | 142123 | 神奈川県厚木市 | URL1 | ||
| 457 | 142131 | 神奈川県大和市 | URL1 | ||
| 458 | 142140 | 神奈川県伊勢原市 | URL1 | ||
