世界の主要湖沼一覧(20湖)

カスピ海・スペリオル湖・ビクトリア湖など世界の主要湖沼20か所の面積・最大水深・所在大陸を収録

データ基準日: 2024年 ファイル更新: 2026-06-16 行数: 20 列数: 9 出典: Britannica・地理学文献
更新履歴(1回)
  • 2026-06-16T00:00:00+09:00 / 20行 / 自動生成(Codex/Claude Code)
操作
元CSVをダウンロード
列表示ON/OFF
読み込み中...
id rank_by_area lake_name_en lake_name_ja area_km2 max_depth_m continent countries note
1 1 Caspian Sea カスピ海 371000 1025 アジア/ヨーロッパ ロシア・カザフスタン・トルクメニスタン・アゼルバイジャン・イラン 塩水湖(内海)。世界最大の湖
2 2 Lake Superior スペリオル湖 82100 406 北アメリカ アメリカ・カナダ 五大湖の一。淡水湖面積世界最大
3 3 Lake Victoria ビクトリア湖 68870 83 アフリカ タンザニア・ウガンダ・ケニア アフリカ最大の湖。ナイル川の源
4 4 Lake Huron ヒューロン湖 59600 229 北アメリカ アメリカ・カナダ 五大湖
5 5 Lake Michigan ミシガン湖 57800 281 北アメリカ アメリカ合衆国 五大湖。単一国で完結する最大湖
6 6 Lake Tanganyika タンガニーカ湖 32600 1470 アフリカ タンザニア・コンゴ・ブルンジ・ザンビア 深さ世界2位の淡水湖
7 7 Lake Baikal バイカル湖 31500 1642 アジア ロシア 深さ世界最大。淡水量世界最大(地球の約20%)
8 8 Great Bear Lake グレートベア湖 31153 446 北アメリカ カナダ カナダ最大の湖
9 9 Lake Malawi (Nyasa) マラウイ湖(ニャサ湖) 29600 706 アフリカ マラウイ・モザンビーク・タンザニア 800種超のシクリッドが生息
10 10 Great Slave Lake グレートスレーブ湖 28568 614 北アメリカ カナダ マッケンジー川の源
11 11 Lake Erie エリー湖 25667 64 北アメリカ アメリカ・カナダ 五大湖。最も浅い
12 12 Lake Winnipeg ウィニペグ湖 24387 36 北アメリカ カナダ
13 13 Lake Ontario オンタリオ湖 18960 244 北アメリカ アメリカ・カナダ 五大湖。セントローレンス川に注ぐ
14 14 Lake Balkhash バルハシュ湖 18428 26 アジア カザフスタン 東半分が塩水・西半分が淡水という特異な湖
15 15 Lake Ladoga ラドガ湖 17670 230 ヨーロッパ ロシア 欧州最大の湖
16 16 Lake Chad チャド湖 13000(変動大) 7 アフリカ チャド・ニジェール・カメルーン・ナイジェリア 気候変動・農業用水で急縮小中
17 17 Lake Onega オネガ湖 9891 127 ヨーロッパ ロシア 欧州2位の湖
18 18 Lake Titicaca チチカカ湖 8372 281 南アメリカ ペルー・ボリビア 標高3810mの世界最高の航行可能湖
19 19 Lake Volta ボルタ湖 8502 75 アフリカ ガーナ アコソンボダム建設(1965年)による人造湖
20 20 Lake Aral (残存部) アラル海(残存部) 5800(変動) 42(縮小前68) アジア カザフスタン・ウズベキスタン 20世紀最大の環境破壊の一つ。1960年代から急縮小