世界の高山ランキング(上位30山)

エベレスト(8848.86m)を筆頭に世界の高山上位30山の標高・所在国・初登頂年を収録

データ基準日: 2024年 ファイル更新: 2026-06-16 行数: 30 列数: 8 出典: 国土地理院・Alpine Club等
更新履歴(1回)
  • 2026-06-16T00:00:00+09:00 / 30行 / 自動生成(Codex/Claude Code)
操作
元CSVをダウンロード
列表示ON/OFF
読み込み中...
id rank mountain_name_en mountain_name_ja height_m location first_summit_year note
1 1 Everest エベレスト(サガルマータ/チョモランマ) 8848.86 ネパール/中国 1953 2020年測量で改訂(従来8848m)。ヒラリー・テンジン
2 2 K2 K2(ゴッドウィンオースティン) 8611 パキスタン/中国 1954 登頂成功率が低い「山の山」
3 3 Kangchenjunga カンチェンジュンガ 8586 ネパール/インド 1955 世界3位。インド・シッキム近接
4 4 Lhotse ローツェ 8516 ネパール/中国 1956 エベレスト南側に隣接
5 5 Makalu マカルー 8485 ネパール/中国 1955
6 6 Cho Oyu チョー・オユー 8188 ネパール/中国 1954 8000m峰では登頂しやすい部類
7 7 Dhaulagiri I ダウラギリI峰 8167 ネパール 1960
8 8 Manaslu マナスル 8163 ネパール 1956 日本隊が1956年初登頂
9 9 Nanga Parbat ナンガ・パルバット 8126 パキスタン 1953 「殺人峰」と呼ばれた
10 10 Annapurna I アンナプルナI峰 8091 ネパール 1950 8000m峰として人類初登頂
11 11 Gasherbrum I ガッシャーブルムI峰(ヒドゥンピーク) 8080 パキスタン/中国 1958
12 12 Broad Peak ブロードピーク 8051 パキスタン/中国 1957
13 13 Gasherbrum II ガッシャーブルムII峰 8035 パキスタン/中国 1956
14 14 Shishapangma シシャパンマ 8027 中国 1964 8000m峰で唯一全峰が中国領内
15 15 Gyachung Kang ギャチュン・カン 7952 ネパール/中国 8000m未満の高峰
16 16 Annapurna II アンナプルナII峰 7937 ネパール
17 17 Kangchenjunga West カンチェンジュンガ西峰(ヤルン・カン) 7902 ネパール カンチェンジュンガ連峰
18 18 Meili Snow Mountain (Kawagebo) 梅里雪山(カワカブ) 6740 中国(雲南省) 中国10大名山。登頂が許可されていない
19 19 Nuptse ヌプツェ 7861 ネパール ローツェの西稜
20 20 Masherbrum マッシャーブルム 7821 パキスタン